Aktuālais prokurora amata kandidātu saraksts ar pseidonimizētiem personas datiem
| Kārtas numurs | Prokurora amata kandidāta identifikācijas numurs | Atlases kopējais rezultāts (punktu skaits) |
Datums, līdz kuram iekļauts sarakstā |
| 1. | 10-2022 | 99,83 | 10.05.2025. |
| 2. | 46-2022 | 99,83 | 11.05.2025. |
| 3. | 42-2022 | 96,01 | 11.05.2025. |
| 4. | 09-2022 | 96 | 10.05.2025. |
| 5. | 08-2022 | 94,01 | 10.05.2025. |
| 6. | 33-2022 | 93,5 | 10.05.2025. |
| 7. | 43-2022 | 91,85 | 11.05.2025. |
Rīgā, 16.05.2022.