Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Informācija par aktualitātēm

Publicēts 02/09/2022

Amata pretendentu uz jurista amatu krimināltiesību jomā atlases 1. kārtas praktisko uzdevumu REZULTĀTI

N.p.k.      ID numurs Kopā iegūtie punkti
1. 45-2022 74
2. 27-2022 69
3. 46-2022 66
4. 39-2022 63
5. 06-2022 60
6. 19-2022 55
7. 55-2022 55
8. 05-2022 54
9. 37-2022 54
10. 49-2022 53
11. 10-2022 52
12. 29-2022 50
13. 01-2022 47
14. 52-2022 45
15. 26-2022 44
16. 15-2022 42
17. 18-2022 41
18. 54-2022 41
19. 41-2022 40
20. 33-2022 40
21. 50-2022 40
22. 14-2022 39
23. 11-2022 38
24. 36-2022 38
25. 48-2022 38
26. 32-2022 37
27. 38-2022 37
28. 08-2022 35
29. 30-2022 35
30. 51-2022 35
31. 23-2022 34
32. 03-2022 33
33. 47-2022 31
34. 44-2022 29
35. 25-2022 26
36. 04-2022 24
37. 12-2022 24
38. 02-2022 22
39. 20-2022 22
40. 35-2022 22
41. 42-2022 20
42. 43-2022 20
43. 34-2022 17
44. 53-2022 17
45. 24-2022 14
46. 07-2022 neieradās
47. 09-2022 neieradās
48. 13-2022 neieradās
49. 16-2022 neieradās
50. 17-2022 neieradās
51. 21-2022 neieradās
52. 22-2022 atsauca kandidatūru
53. 28-2022 neieradās
54. 31-2022 neieradās
55. 40-2022 neieradās

Atpakaļ